サンケア職員募集
介護職員
サンケア杜の里
施設名 | サンケア杜の里 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員(訪介) | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフトによる |
②勤務時間 | 7:00〜16:00、8:30〜17:30、10:00〜19:00、16:00〜9:00 | |
③業務詳細 | 訪問介護ホーム職員 | |
賃金条件 | 給金額 | 月額 192,944円~208,560円 |
(うち手当等) | 【手当】 職務/10,000円 処遇改善/15,000円 介護職員基礎研修/5,000円 介護職員実務者研修/10,000円 介護福祉士/15,000円 ケアマネ/20,000円 能力/0~20,000円 夜勤/5,236~5,390円/回 |
|
人員数 | 2名 | |
条件等 | 介護職員基礎研修以上有資格者 |
施設名 | サンケア杜の里 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員(訪介) | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 日数は本人の希望により応相談 |
②勤務時間 | 7:00〜16:00、8:30〜17:30、10:30〜19:30 | |
③業務詳細 | 訪問介護ホーム職員 | |
賃金条件 | 給金額 | 900円〜 |
(うち手当等) | 職務手当/50円 処遇改善/50円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | 介護職員基礎研修以上有資格者 |
施設名 | サンケア杜の里 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 週1回~ |
②勤務時間 | 開始17:00~19:00の間・終了8:00~9:30の間 | |
③業務詳細 | 夜勤専属 | |
賃金条件 | 支給金額 | 時給900円~(勤務時間にもよるが12000円/月~) |
(うち手当等) | 職務手当/50円 処遇改善/50円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | - |
サンケア戸板
施設名 | サンケア戸板 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフト制 |
②勤務時間 | 7:00〜16:00 8:30〜17:30 10:30〜19:30 16:00〜9:00 | |
③業務詳細 | 訪問介護ホーム職員 | |
賃金条件 | 給金額 | 月額 196,000円〜 |
(うち手当等) | 【手当】 職務/10,000円 処遇改善/15,000円 介護職員基礎研修/5,000円 介護職員実務者研修/10,000円 介護福祉士/15,000円 ケアマネ/20,000円 能力/0~20,000円 夜勤/5,236~5,390円/回 |
|
人員数 | 2名 | |
条件等 | 経験3年以上介護福祉士資格保有者 |
施設名 | サンケア戸板 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 3日/週 |
②勤務時間 | 8;30〜17:30 | |
③業務詳細 | 訪問介護ホーム職員 | |
賃金条件 | 給金額 | 900円〜 |
(うち手当等) | 職務手当50円 処遇改善50円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | 介護職員初任者研修(ヘル3)以上 2年以上 |
施設名 | サンケア戸板 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフト制 |
②勤務時間 | 7:00〜16:00 8:30〜17:30 10:30〜19:30 | |
③業務詳細 | 訪問介護ホーム職員 | |
賃金条件 | 給金額 | 900円〜 |
(うち手当等) | 職務手当50円 処遇改善50円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | 介護職員初任者研修(ヘル2)以上 経験3年以上 |
施設名 | サンケア戸板 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 3日/週 |
②勤務時間 | 8;30〜17:30 | |
③業務詳細 | デイサービス | |
賃金条件 | 給金額 | 900円〜 |
(うち手当等) | 職務手当50円 処遇改善50円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | - |
サンケア高岡
施設名 | サンケア高岡 | |
---|---|---|
職種 | 夜勤職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 週1~2回 |
②勤務時間 | 17:30~8:30 | |
③業務詳細 | 介護スタッフ | |
賃金条件 | 給金額 | 1回15200円(時給1300円) |
(うち手当等) | 夜勤手当300円 | |
人員数 | 1名 | |
条件等 | 不問 |
サンケア赤土
施設名 | サンケア赤土 | |
---|---|---|
職種 | 夜勤専従 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフト制 |
②勤務時間 | 17:30~8:30 休憩3時間(19:30~の勤務も応相談) | |
③業務詳細 | 夜勤スタッフ | |
賃金条件 | 給金額 | 1勤務14,000円~(夜勤手当含む) |
(うち手当等) | - | |
人員数 | 1名 | |
条件等 | - |
施設名 | サンケア赤土 | |
---|---|---|
職種 | 介護職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフト制 |
②勤務時間 | 7:00〜16:00 8:30〜17:30 10:30〜19:30 16:00〜25:00 0:30~9:30 | |
③業務詳細 | 夜勤有り | |
賃金条件 | 給金額 | 月額189,000円~ |
(うち手当等) | 夜勤4回分・処遇改善・職務手当含む | |
人員数 | 2名 | |
条件等 | 初任者研修修了(ヘルパー2級) |
事務職員/厨房職員/看護職員
サンケア杜の里
施設名 | サンケア杜の里 | |
---|---|---|
職種 | 看護師(訪看) | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフト制 |
②勤務時間 | 8:30~17:30 16:00~9:00 | |
③業務詳細 | 夜勤有り | |
賃金条件 | 給金額 | 月額252,000円~282,000円 |
(うち手当等) | 【手当】 職務/75,000~85,000円 正看/55,000円 准看/35,000円 介護支援専門門員/20,000円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | 准看以上、土・日・祝日勤務可能な方 |
施設名 | サンケア杜の里 | |
---|---|---|
職種 | 厨房職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 月10日~15日 |
②勤務時間 | 6:00~15:00 | |
③業務詳細 | 住宅型有料老人ホームの厨房にて調理・盛り付けなどの仕事です。 | |
賃金条件 | 給金額 | 時給850円 |
(うち手当等) | - | |
人員数 | 1名 | |
条件等 | - |
サンケア戸板
施設名 | サンケア戸板 | |
---|---|---|
職種 | 看護師(訪看) | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | シフト制 |
②勤務時間 | 8:30〜17:30 16:00~9:00 | |
③業務詳細 | 夜勤あり | |
賃金条件 | 支給金額 | 月額252,000~297,000 |
(うち手当等) | 職務 75,000~85,000円 資格 正看 55,000円 准看 35,000円 評価 15,000円(正看) 介護支援専門門員 20,000円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | 准看以上、土・日・祝日勤務可能な方 |
ふれあいの里
施設名 | ふれあいの里(ショートステイ) | |
---|---|---|
職種 | 厨房職員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | 月18日~20日 |
②勤務時間 | 6:00~12:00 | |
③業務詳細 | 調理業務全般 | |
賃金条件 | 支給金額 | 時給850円 |
(うち手当等) | - | |
人員数 | 1名 | |
条件等 | - |
施設名 | ふれあいの里 | |
---|---|---|
職種 | 介護支援専門員 | |
勤務条件 | ①勤務日(または日数) | - |
②勤務時間 | 9:00~18:00 | |
③業務詳細 | ケアマネジメント業務 | |
賃金条件 | 支給金額 | 212,000円~267,000円 |
(うち手当等) | 職務 50,000円 資格 20,000~75,000円 |
|
人員数 | 1名 | |
条件等 | 介護支援専門員 |